Afdrukken |
Do 25 september 2014 - 19:00 - Proximus Basecamp, Tubeke (België) | ||||||||||||
Vriendschappelijke wedstrijd U17 |
||||||||||||
België | 1 - 6 | Spanje |
0 - 1 | Oscar Rodriguez Arnaiz | 1' | ||
0 - 2 | Marc Cucurella Saseta | 12' | ||
21' | Kaan Tanriver | 1 - 2 | ||
1 - 3 | Jose Maria Amo Torres | 48' | ||
1 - 4 | Ruben Fernandez Serrano | 33' | ||
1 - 5 | Francisco Navarro Allaga | 75' | ||
1 - 6 | Carles Perez Sayol | 78' |
Titularissen | ||||||||||||
Steph Van Cauwenberge | 12 | 1 | Alejandro Santome Garcia | |||||||||
Zeb Cannaerts | 13 | 2 | Jose Maria Amo Torres | 48' | ||||||||
Nathan Nuyts | 14 | 3 | Marc Cucurella Saseta | 12' | 63' | |||||||
21' | Kaan Tanriver | 15 | 5 | Pelayo Suarez Lopez | ||||||||
Thibault De Smet | 16 | 6 | Carles Alena Castillo | 63' | ||||||||
Matisse Thuys | 17 | 7 | Daniel Villanueva Rivas | 41' | ||||||||
Orel Mangala | 18 | 9 | Jose Luiz Zalazar Martinez | 53' | ||||||||
Ashley Verdyck | 19 | 11 | Oscar Rodriguez Arnaiz | 1' | 70' | |||||||
Ato Morgan | 20 | 14 | Jose Luis Garcia Vaya | |||||||||
Jorn Vancamp | 21 | 15 | Jose Luis Trapaga Fuentevilla | |||||||||
Brent Lauwrensens | 22 | 17 | Ruben Fernandez Serrano | 33' | ||||||||
Wisselspelers | ||||||||||||
Jens Teunckens | 1 | 12 | Daniel Martin Fernandez | |||||||||
Kino Delorge | 3 | 4 | Pedro Zalaya Galardon | |||||||||
Christophe Janssens | 5 | 16 | Jon Sillero Monreal | 63' | ||||||||
Niels Verburgh | 6 | 19 | Francisco Navarro Allaga | 75' | 53' | |||||||
Ismail Azzaoui | 7 | 20 | Manuel Morlanes Arino | 63' | ||||||||
Alper Ademoglu | 8 | 8 | Francisco Villalba Rodrigo | 70' | ||||||||
Dennis Van Vaerenbergh | 9 | 10 | Carles Perez Sayol | 78' | 41' | |||||||
Matthias Verreth | 10 | |||||||||||
Lennerd Daneels | 11 | |||||||||||
Bondscoach | ||||||||||||
Bob Browaeys | Santiago Denia |
Wedstrijdleiding | |
Scheidsrechter | Nathan Verboomen (BEL) |
1e assistent-scheidsrechter | Florian Lemaire (BEL) |
2e assistent-scheidsrechter | Mathias Hillaert (BEL) |
4e official | Sebastien Putseys (BEL) |
© KBVB 22-11-2024