![]() |
Do 2 maart 2023 - 11:00 - , (Hongarije) | ||||||||||||
Vriendschappelijke wedstrijd U16 |
||||||||||||
![]() | Hongarije | 0 - 4 | België | ![]() |
0 - 1 | Macayle Chike Van de Ven | 13' | ||
0 - 2 | Macayle Chike Van de Ven | 17' | ||
0 - 3 | Noah Laghmich | 22' | ||
0 - 4 | Samuel Kondi Nibombe | 44' |
Titularissen | ||||||||||||
Lorinc Papp | 1 | 12 | Emile Doucouré | ![]() | ||||||||
Dominik Csorba | 2 | 4 | Samuel Kondi Nibombe (C) | ![]() | ![]() | |||||||
Máté Balogh | 5 | 5 | Joyeux Masanka Bungi | ![]() | ||||||||
Ádám Madarász | 6 | 6 | Adriano Mansala | ![]() | ||||||||
Péter Jászberényi | 11 | 7 | Richmond Duah Fordjour | ![]() | ||||||||
Dávid Koncz | 14 | 10 | Noah Makembo-Ntemo | ![]() | ||||||||
Krisztián Kovács | 18 | 13 | Wout Verlinden | ![]() | ||||||||
Kristóf Kenéz | 17 | 18 | Noah Laghmich | ![]() | ![]() | |||||||
Barnabás Barkóczi | 19 | 19 | Macayle Chike Van de Ven | ![]() | ![]() | |||||||
Dániel Pintér | 20 | 21 | Tsaphnath-Paeneach Mavinga Mbumba | ![]() | ||||||||
Bence Bernáth | 24 | 22 | Viktor Noi Vidarsson | ![]() | ||||||||
Wisselspelers | ||||||||||||
Ákos Tompa | 12 | 1 | Tijn Van Ingelgom | ![]() | ||||||||
Botond Bolgár | 3 | 2 | Oscar Olivier | ![]() | ||||||||
Botond Szekér | 4 | 3 | Nunzio Engwanda-Ongena | ![]() | ||||||||
Márk Zója-Katona | 7 | 8 | Hasan Bulut | ![]() | ||||||||
Zsombor Hos | 8 | 9 | Hossni Soye Ndime | ![]() | ||||||||
Patrik Kovács | 9 | 11 | Maël Debondt | ![]() | ||||||||
Hunor Németh | 10 | 14 | Luca Dalla Costa | ![]() | ||||||||
Máté Varga | 23 | 15 | Josue Banewa Grelaud | ![]() | ||||||||
Csorba Noel | 13 | 16 | Ilyas Bouazzaoui | ![]() | ||||||||
Bence Tóth | 15 | 17 | Mamady Diawara | ![]() | ||||||||
Ádám Somogyi | 16 | 20 | Yanis Bourard | ![]() | ||||||||
Bendegúz Kovács | 25 | |||||||||||
Imre Egri | 21 | |||||||||||
Botond Kocsis | 22 | |||||||||||
Bondscoach | ||||||||||||
David Penneman |
© KBVB 23-02-2025