Afdrukken |
Wo 9 februari 2022 - 16:00 - Proximus Basecamp, Tubeke (België) | ||||||||||||
Vriendschappelijke wedstrijd U15 |
||||||||||||
België | 4 - 3 | Luxemburg |
Titularissen | ||||||||||||
Tijn Van Ingelgom | 1 | 1 | Ben Kohnen | |||||||||
Wout Verlinden | 2 | 2 | Jordan Barbalinardo | |||||||||
(C) Samuel Kondi Nibombe | 3 | 3 | Tim Lessing | |||||||||
Amar Milisic | 4 | 4 | Tiziano Mancini | |||||||||
Aaron Wiggers | 5 | 5 | Aston Jose Da Silva Doas Paciencia | |||||||||
Ilyas Bouazzaoui | 6 | 6 | Louis Marasi (C) | |||||||||
Maël Debondt | 7 | 7 | Yohan Quevedo | |||||||||
Noah Makembo-Ntemo | 8 | 8 | Thomas Desurmont | |||||||||
Lino Decresson | 9 | 9 | Flavio Hoxha | |||||||||
Ayman Rabhi | 10 | 10 | Diego Duarte | |||||||||
Mamady Diawara | 11 | 11 | Tiago Rodrigues | |||||||||
Wisselspelers | ||||||||||||
Tijs Blondeel | 12 | 12 | Adin Faljic | |||||||||
Brad Ryan Manguelle | 13 | 13 | Jason Federspiel | |||||||||
Adriano Mansala | 14 | 14 | José Goncalves Marques | |||||||||
Quinten Bert | 15 | 15 | Bruno Giesteira | |||||||||
Zaïd Bafdili | 16 | 16 | Jeff Kontz | |||||||||
Tsaphnath-Paeneach Mavinga Mbumba | 17 | 17 | Adriano L'Abbate | |||||||||
Kenny Liema Olinga | 18 | 18 | Sidney Lima Evora | |||||||||
Hossni Soye Ndime | 19 | 19 | Eldar Osmani | |||||||||
Saïdou Nourou Touré | 21 | 20 | Arnold Quevani | |||||||||
Nunzio Engwanda-Ongena | 22 | 21 | Elvir Sabotic | |||||||||
22 | Dino Sabotic | |||||||||||
Bondscoach | ||||||||||||
Arno Van den Abbeel | Daniel Zirbes |
© KBVB 23-11-2024