Afdrukken |
Za 12 oktober 2019 - 16:00 - Marbella Football Center, Marbella (Spanje) | ||||||||||||
Vriendschappelijke wedstrijd U19 |
||||||||||||
België | 2 - 4 | Engeland |
0 - 1 | Tibo Franki (csc) | 7' | ||
23' | Yorbe Vertessen | 1 - 1 | ||
1 - 2 | Bobby Duncan | 45' | ||
1 - 3 | Henry Lawrence | 55' | ||
62' | Amine Essabri | 2 - 3 | ||
2 - 4 | Bobby Duncan | 67' |
Titularissen | ||||||||||||
Maarten Vandevoordt | 1 | 1 | Zachary Jeacock | 60' | ||||||||
Robbe Quirynen | 2 | 2 | Henry Lawrence | 55' | ||||||||
Nicolas Raskin | 6 | 5 | Rhys Williams | |||||||||
Antoine Colassin | 9 | 6 | Ajibola Alese | |||||||||
23' | Yorbe Vertessen | 11 | 3 | Luke Thomas | ||||||||
Noah Aelterman | 13 | 8 | Sonny Hilton | |||||||||
Charles De Ketelaere | 14 | 4 | James Garner (C) | 60' | ||||||||
Ignace Van Der Brempt | 15 | 10 | Jacob Ramsey | |||||||||
Aster Vranckx | 16 | 7 | Arvin Appiah | |||||||||
7' | Tibo Franki | 21 | 9 | Bobby Duncan | 45'/67' | |||||||
Koni De Winter | 22 | 11 | Anthony Gordon | 65' | ||||||||
Wisselspelers | ||||||||||||
Nick Shinton | 12 | 13 | Jack Bycroft | |||||||||
Lucas Lissens | 3 | 22 | Hammond Ashby | 60' | ||||||||
Maxime Thiel | 4 | 12 | Vontae Daley Cambell | |||||||||
Brooklyn Dubois | 5 | 16 | Lee Buchanan | |||||||||
Dylan Mbayo | 7 | 15 | Clinton Mola | |||||||||
Amadou Onana | 8 | 14 | Taylor Harwood-Bellis | |||||||||
Arne Cuypers | 10 | 17 | Paris Maghoma | 60' | ||||||||
62' | Amine Essabri | 17 | 18 | Morgan Whittaker | ||||||||
Siebe Vandermeulen | 18 | 21 | Ryan Edmondson | |||||||||
Ruben Geeraerts | 19 | 19 | Curtis Jones | 65' | ||||||||
Kyan Vaesen | 20 | |||||||||||
Adnan Ugur | 23 | |||||||||||
Bondscoach | ||||||||||||
Jacky Mathijssen | Paul Simpson |
© KBVB 06-12-2024