Afdrukken
|
| Za 23 juni 2018 - 14:00 - Spartak Stadium, Moskou (Rusland) | ||||||||||||
|
Kwalificatie FIFA WK FIFA Wereldbeker Rusland (2018) - Groep G: wedstrijd 2 Rode Duivels |
||||||||||||
![]() | België | 5 - 2 | Tunesië | ![]() | ||||||||
| 6' | Eden Hazard (pen) | 1 - 0 | ||
| 16' | Romelu Lukaku | 2 - 0 | ||
| 2 - 1 | Dylan Bronn | 18' | ||
| 45' | Romelu Lukaku | 3 - 1 | ||
| 51' | Eden Hazard | 4 - 1 | ||
| 90' | Michy Batshuayi | 5 - 1 | ||
| 5 - 2 | Wahbi Khazri | 90' |
| Titularissen | ||||||||||||
| Thibaut Courtois | 1 | 1 | Farouk Ben Mustapha | |||||||||
| Toby Alderweireld | 2 | 2 | Syam Ben Youssef | |||||||||
| Jan Vertonghen | 5 | 4 | Yassine Meriah | |||||||||
| Axel Witsel | 6 | 7 | Saifeddine Khaoui | |||||||||
| Kevin De Bruyne | 7 | 8 | Fakhreddine Ben Youssef | |||||||||
| | Romelu Lukaku | 9 | 9 | Anice Badri | ||||||||
| | (C) Eden Hazard | 10 | 10 | Wahbi Khazri (C) | ||||||||
| Yannick Carrasco | 11 | 11 | Dylan Bronn | |||||||||
| Dries Mertens | 14 | 12 | Ali Maaloul | |||||||||
| Thomas Meunier | 15 | 13 | Ferjani Sassi | |||||||||
| Dedryck Boyata | 20 | 17 | Ellyes Skhiri | |||||||||
| Wisselspelers | ||||||||||||
| Simon Mignolet | 12 | 16 | Aymen Mathlouthi | |||||||||
| Koen Casteels | 13 | 22 | Mouez Hassen | |||||||||
| Thomas Vermaelen | 3 | 3 | Yohan Ben Alouane | |||||||||
| Vincent Kompany | 4 | 5 | Oussama Haddadi | |||||||||
| Marouane Fellaini | 8 | 6 | Rami Bedoui | |||||||||
| Thorgan Hazard | 16 | 14 | Mohamed Ben Amor | |||||||||
| Youri Tielemans | 17 | 15 | Ahmed Khalil | |||||||||
| Adnan Januzaj | 18 | 18 | Bassem Srarfi | |||||||||
| Mousa Dembélé | 19 | 19 | Saber Khalifa | |||||||||
| | Michy Batshuayi | 21 | 20 | Ghaylen Chaaleli | ||||||||
| Nacer Chadli | 22 | 21 | Hamdi Naguez | |||||||||
| Leander Dendoncker | 23 | 23 | Naim Sliti | |||||||||
| Bondscoach | ||||||||||||
| Roberto Martinez | Nabil Maaloul | |||||||||||
| Wedstrijdleiding | |
| Jair Marrufo (USA) | |
| Corey Rockwell (USA) | |
| Juan Zumba (ESA) | |
| Andres Cunha (URU) | |
© KBVB 27-10-2025