Imprimer
|
| Me 29 mai 2013 - 02:11 - Cleveland (États-Unis) | ||||||||||||
| Match amical Diables Rouges |
||||||||||||
![]() | États-Unis | 2 - 4 | Belgique | ![]() | ||||||||
| 0 - 1 | Kevin Mirallas | 6' | ||
| 22' | Geoff Cameron | 1 - 1 | ||
| 1 - 2 | Christian Benteke | 56' | ||
| 1 - 3 | Marouane Fellaini | 65' | ||
| 1 - 4 | Christian Benteke | 72' | ||
| 80' | Clint Dempsey (pen) | 2 - 4 |
| Titulaires | ||||||||||||
| Tim Howard | 1 | 1 | Simon Mignolet | |||||||||
| Omar Gonzalez | 3 | 2 | Toby Alderweireld | |||||||||
| Damarcus Beasley | 7 | 3 | Thomas Vermaelen | |||||||||
| (C) Clint Dempsey | 8 | 4 | Vincent Kompany (C) | |||||||||
| Jermaine Jones | 13 | 5 | Jan Vertonghen | |||||||||
| Sacha Kljestan | 16 | 6 | Marouane Fellaini | | ||||||||
| Jozy Altidore | 17 | 7 | Kevin Mirallas | | ||||||||
| Graham Zusi | 19 | 8 | Steven Defour | |||||||||
| Geoff Cameron | 20 | 9 | Romelu Lukaku | |||||||||
| Clarence Goodson | 21 | 11 | Kevin De Bruyne | |||||||||
| Brad Davis | 24 | 18 | Mousa Dembélé | |||||||||
| Remplaçants | ||||||||||||
| Brad Guzan | 12 | 12 | Jean-François Gillet | |||||||||
| Matt Besler | 5 | 13 | Laurent Ciman | |||||||||
| Brad Evans | 6 | 14 | Dries Mertens | |||||||||
| Herculez Gomez | 9 | 15 | Sébastien Pocognoli | |||||||||
| Stuart Holden | 11 | 16 | Guillaume Gillet | |||||||||
| Michael Parkhurst | 15 | 17 | Maxime Lestienne | |||||||||
| Eddie Johnson | 18 | 19 | Jelle Vossen | |||||||||
| Terrence Boyd | 25 | 20 | Christian Benteke | | ||||||||
| 21 | Thomas Kaminski | |||||||||||
| 22 | Timmy Simons | |||||||||||
| 23 | Thorgan Hazard | |||||||||||
| Entraîneur fédéral | ||||||||||||
| Jurgen Klinsmann | Marc Wilmots | |||||||||||
© URBSFA 24-10-2025