![]() |
Me 16 avril 2025 - 19:00 - Graz (Autriche) | ||||||||||||
Tour qualificatif - Groupe 9 : match 6 Futsal A |
||||||||||||
![]() | Autriche | 0 - 2 | Belgique | ![]() |
0 - 1 | Steven Dillien | 16' | ||
0 - 2 | Gabriel D'Angelo | 23' |
Joueurs | ||||||||||||
Matthias Sadilek | 21 | 1 | Dries Vrancken | |||||||||
David Rajkovic | 8 | 6 | Gabriel D'Angelo (C) | ![]() | ||||||||
Alec Flögel | 11 | 7 | Steven Dillien | ![]() | ||||||||
Andrej Vukovic | 14 | 10 | Marvin Ghislandi | |||||||||
Manuel Gager | 18 | 16 | Matteo Cordier | |||||||||
Dominik Hemmelmayer | 1 | 12 | Bram Meyers | |||||||||
Amel Beglerovic | 5 | 23 | Lennert Vandecaetsbeek | |||||||||
Karim Sallam | 7 | 2 | Laurenz Simoens | |||||||||
Matthias Binder | 9 | 3 | Thibeau Dochez | |||||||||
Gustavo | 10 | 5 | Don-Smith Omekenge Tokembe Da Silva | |||||||||
Sinan Bicer | 13 | 8 | Ilias Bachar | |||||||||
(C) Vahid Muharemovic | 15 | 9 | Benneth Vaelen | |||||||||
Saldin Pezic | 16 | 14 | Jasper Buyl | |||||||||
![]() | Fatlum Kreka | 17 | 15 | Kenneth Vanderheyden | ||||||||
Entraîneur fédéral | ||||||||||||
Patrik Barbic | Karim Bachar |
© URBSFA 28-04-2025