Tu 1 march 2022 - 16:00 - AS Oldenzaal (Netherlands) | ||||||||||||
International friendly U15 |
||||||||||||
Netherlands | 1 - 3 | Belgium |
0 - 1 | Tsaphnath-Paeneach Mavinga Mbumba | 5' | ||
0 - 2 | Mamady Diawara | 11' | ||
0 - 3 | Tsaphnath-Paeneach Mavinga Mbumba | 47' | ||
60' | Jim Koller | 1 - 3 |
Line-up | ||||||||||||
Stijn Kuijsten | 1 | 1 | Tijn Van Ingelgom | |||||||||
Dinay Bierstekers | 2 | 2 | Nunzio Engwanda-Ongena | |||||||||
Aaron Bouwman | 3 | 3 | Samuel Kondi Nibombe (C) | |||||||||
Lucas Gardenier | 4 | 4 | Brad Ryan Manguelle | |||||||||
Lucas Jetten | 5 | 5 | Joyeux Masanka Bungi | |||||||||
(C) Benjamin Nagel | 6 | 6 | Viktor Noi Vidarsson | |||||||||
Lyfe Oldenstam | 7 | 7 | Tsaphnath-Paeneach Mavinga Mbumba | 5'/47' | ||||||||
Joel Van Den Berg | 8 | 8 | Noah Makembo-Ntemo | |||||||||
Jesaja Riga Mustapha | 9 | 9 | Mamady Diawara | 11' | ||||||||
60' | Jim Koller | 10 | 10 | Lino Decresson | ||||||||
Haniel Pereira Da Gama | 11 | 11 | Maël Debondt | |||||||||
Substitutes | ||||||||||||
Joep Geneste | 16 | 12 | Emile Doucouré | |||||||||
Valentijn Van Der Velde | 23 | 13 | Amar Milisic | |||||||||
Leshano Simons | 12 | 15 | Melvyn Dapa | |||||||||
Benjamin Khaderi | 13 | 16 | Zaïd Bafdili | |||||||||
Geronimo Londar | 14 | 18 | Kenny Liema Olinga | |||||||||
Rivas Manuhutu | 15 | 19 | Hossni Soye Ndime | |||||||||
Reuben Thomas | 17 | 20 | Konstantinos Karetsas | |||||||||
Thuto Mojanaga | 18 | 21 | Saïdou Nourou Touré | |||||||||
Orion Nettl | 19 | 22 | Wout Verlinden | |||||||||
Gino Verhulst | 20 | |||||||||||
Saviola Saffoe | 21 | |||||||||||
Coach | ||||||||||||
Maurice Hagebeuk | Arno Van den Abbeel |
© KBVB 23-11-2024