| < Retour |  Imprimer | 
| 
 | 
 | 
 Diables Rouges: 44 caps (49 sélections) - 14 buts - 3397 minutes
Diables Rouges: 44 caps (49 sélections) - 14 buts - 3397 minutes
|  |  |  |  |  | ||||
| 09-11-1983 | Suisse | 3-1 | Belgique |  | ||||
| 12-10-1983 | Écosse | 1-1 | Belgique | |||||
| 31-05-1983 | Belgique | 1-1 | France | |||||
| 27-04-1983 | Belgique | 2-1 | RDA | |||||
| 30-03-1983 | RDA | 1-2 | Belgique |  | ||||
| 15-12-1982 | Belgique | 3-2 | Écosse |   | ||||
| 01-07-1982 | Belgique | 0-1 | URSS | |||||
| 28-06-1982 | Pologne | 3-0 | Belgique | |||||
| 22-06-1982 | Belgique | 1-1 | Hongrie | |||||
| 19-06-1982 | Belgique | 1-0 | Salvador | |||||
| 27-05-1982 | Danemark | 1-0 | Belgique | |||||
| 28-04-1982 | Belgique | 2-1 | Bulgarie | |||||
| 22-06-1980 | Belgique | 1-2 | Allemagne de l'Ouest |  | ||||
| 18-06-1980 | Italie | 0-0 | Belgique |  | ||||
| 15-06-1980 | Belgique | 2-1 | Espagne | |||||
| 12-06-1980 | Belgique | 1-1 | Angleterre | |||||
| 06-06-1980 | Belgique | 2-1 | Roumanie |  | ||||
| 02-04-1980 | Belgique | 2-1 | Pologne | |||||
| 18-03-1980 | Belgique | 2-0 | Uruguay |  | ||||
| 27-02-1980 | Belgique | 5-0 | Luxembourg |   | ||||
| 19-12-1979 | Écosse | 1-3 | Belgique |   | ||||
| 21-11-1979 | Belgique | 2-0 | Écosse |  | ||||
| 17-10-1979 | Belgique | 2-0 | Portugal |  | ||||
| 26-09-1979 | Pays-Bas | 1-0 | Belgique | |||||
| 12-09-1979 | Norvège | 1-2 | Belgique |  | ||||
| 02-05-1979 | Autriche | 0-0 | Belgique | |||||
| 28-03-1979 | Belgique | 1-1 | Autriche | |||||
| 15-11-1978 | Israël | 1-0 | Belgique | |||||
| 11-10-1978 | Portugal | 1-1 | Belgique | |||||
| 20-09-1978 | Belgique | 1-1 | Norvège | |||||
| 19-04-1978 | RDA | 0-0 | Belgique | |||||
| 22-03-1978 | Belgique | 1-0 | Autriche | |||||
| 26-10-1977 | Pays-Bas | 1-0 | Belgique | |||||
| 03-09-1977 | Belgique | 4-0 | Islande | |||||
| 26-03-1977 | Belgique | 0-2 | Pays-Bas | |||||
| 26-01-1977 | Italie | 2-1 | Belgique | |||||
| 10-11-1976 | Belgique | 2-0 | Irlande du Nord | |||||
| 05-09-1976 | Islande | 0-1 | Belgique |  | ||||
| 22-05-1976 | Belgique | 1-2 | Pays-Bas | |||||
| 25-04-1976 | Pays-Bas | 5-0 | Belgique |  | ||||
| 06-09-1975 | Belgique | 1-0 | Islande | |||||
| 30-04-1975 | Belgique | 1-0 | Pays-Bas | |||||
| 07-12-1974 | RDA | 0-0 | Belgique | |||||
| 12-10-1974 | Belgique | 2-1 | France |  | ||||
| 08-09-1974 | Islande | 0-2 | Belgique | |||||
| 17-04-1974 | Belgique | 1-1 | Pologne | |||||
| 13-03-1974 | RDA | 1-0 | Belgique | |||||
| 18-11-1973 | Pays-Bas | 0-0 | Belgique | |||||
| 31-10-1973 | Belgique | 2-0 | Norvège | |||||
 U21: 1 cap (1 sélection) - 0 buts - 90 minutes
U21: 1 cap (1 sélection) - 0 buts - 90 minutes
|  |  |  |  |  | ||||
| 23-05-1974 | Belgique | 1-2 | Danemark | |||||
 U19: 18 caps (20 sélections) - 5 buts - 1432 minutes
U19: 18 caps (20 sélections) - 5 buts - 1432 minutes
|  |  |  |  |  | ||||
| 04-06-1973 | Belgique | 0-0 | Angleterre | |||||
| 02-06-1973 | Belgique | 1-0 | Islande | |||||
| 31-05-1973 | Belgique | 2-0 | Suisse |  | ||||
| 21-04-1973 | Portugal | 1-0 | Belgique | |||||
| 11-04-1973 | Espagne | 2-2 | Belgique | |||||
| 28-03-1973 | Belgique | 3-1 | Portugal |  | ||||
| 14-03-1973 | Belgique | 2-1 | Espagne | |||||
| 28-02-1973 | Belgique | 8-0 | Luxembourg |   | ||||
| 17-05-1972 | Belgique | 2-0 | Rép. d'Irlande |  | ||||
| 15-05-1972 | Belgique | 1-2 | Espagne | |||||
| 13-05-1972 | Belgique | 0-0 | Angleterre | |||||
| 12-04-1972 | Suisse | 3-2 | Belgique | |||||
| 29-03-1972 | Belgique | 1-0 | Suisse | |||||
| 15-03-1972 | Belgique | 3-0 | Luxembourg | |||||
| 26-05-1971 | Belgique | 5-1 | Bulgarie | |||||
| 24-05-1971 | Belgique | 2-2 | Tchécoslovaquie | |||||
| 22-05-1971 | Belgique | 1-0 | Pays de Galles | |||||
| 07-04-1971 | Pays-Bas | 2-2 | Belgique | |||||
| 10-03-1971 | Luxembourg | 0-3 | Belgique | |||||
| 03-03-1971 | Belgique | 1-0 | Pays-Bas | |||||
