Imprimer
|
| Logo du club | |
| |
| Signalétique | |
| Nom club: | A.C. HOMBOURG |
| Matricule: | 08284 |
| Langue: | Français |
| Numéro Tva: | 415.342.419 |
| Couleurs du club | |
| Correspondant qualifié | |
| Nom: | Roorda Leopold |
| Adresse: | Rue Du Cheval Blanc 62,
4852 HOMBOURG |
| Téléphone Privé: | 087/785875 |
| Téléphone Bureau: | |
| Fax Privé: | |
| Fax Bureau: | |
| E-mail: | ac.hombourg@gmail.com |
| Personnes de contact | |
| Nom: | Roorda Leopold |
| Fonction(s): | Correspondant Qualifié, Titulaire Carte Bleue |
| Téléphone (Privé) | 087/785875 |
| Email (Privé) | le.roorda@skynet.be |
| Nom: | Schyns Grégory José |
| Fonction(s): | Secrétaire Des Jeunes |
| Gsm (Privé) | 0032473886161 |
| Email (Privé) | gschyns@gmail.com |
| Nom: | Degée John Michel |
| Fonction(s): | Président Des Jeunes |
| Gsm (Privé) | 0474 175011 |
| Gsm (Privé) | 0032474175011 |
| Email (Privé) | degee.john@gmail.com |
| Email (Privé) | degee.john@skynet.be |
| Terrains | |
| Province Liege | |
| Nom: | Cmp: rte du Cheval Blanc,267 |
| Adresse: | Rte Du Cheval Blanc,267
4852 HOMBOURG |
| Téléphone: | 087/78.57.70 |
| Téléphone 2: | |
| Bloc: | 2757 |
| Terrain: | 1 ( 2B ) |
| Terrain: | 2(Synt-110 lux) ( 4E , RE , 21P02 , 17S06 , 16S06 , 15S08 , 1210 , 1105 , 1016 , 806 , 709 , 6D , 21PC , 17SE , 16SE , 15SG , 12G , 11L , 10N , 8H , 7F ) |
| Nom: | Cmp: rue Hubert Denis |
| Adresse: | Rue Hubert Denis, 29
4850 PLOMBIERES |
| Téléphone: | |
| Téléphone 2: | |
| Bloc: | 2658 |
| Terrain: | 1 ( RF ) |
© URBSFA 12/12/2025.